安装效果展示
产品型号 | P3.9 | P7.8 | P10.4 | P12.5 | P15.6 |
像素间距 | 3.9-7.8mm | 7.8mm | 10.42mm | 12.5mm | 15.6 |
像素密度 | 32873 dot/m² | 16436 dot/m² | 9216 dot/ m² | 6400 dot/m² | 4096 dot/ m² |
通透率 | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% |
像素构成 | SMD3510SIDE | SMD3510SIDE | SMD3510SIDE | SMD3510SIDE | SMD3510SIDE |
箱体重量 | 13kg/m² | 13kg/m² | 12kg/m² | 12kg/m² | 12kg/m² |
亮度水平 | 6500CD | 6500CD | 6500CD | 6500CD | 6500CD |
箱体尺寸 | 1500x1000mm(外形尺寸可定制,长度不超过3米,灯条可任意裁剪) | ||||
灰度 | 14bit | ||||
可视角度 | 140°/140° | ||||
平均功耗 | 240w/ m² | ||||
工作温度 | 0~40℃(work),-20℃~60℃(store | ||||
工作寿命 | ≥100,000 小时 | ||||
支持信号输入类型 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||||
刷新率 | ≥1920Hz | ||||
防护等级 | IP43 | ||||
最大功耗 | 680w/ m² | ||||
输入电源 | AC100V~240V,50/60H | ||||
工作湿度 | 35%~85%(work),10%~90%(store) | ||||
控制方式 | SynchronousdisplaywithcontrolPCbyDV |
标签:
无边框透明led冰屏