安装效果展示
产品型号 | FC-3.9 | FC-7.8 | FC-10.4 | FC-15.6 |
像素间距 | 3.9-7.8mm | 7.8mm | 10.416mm | 15.625mm |
像素密度 | 32768dot/m² | 16384dot/m² | 9216dot/m² | 4096dot/m² |
箱体分辨率 | 256×64dot | 128×64dot | 96×48dot | 64×32dot |
箱体重量 | 7kg/panel | 7kg/panel | 6kg/panel | 6kg/panel |
亮度水平 | 1200CD/5000CD | 1200CD/5000CD | 1200CD/5000CD | 6500CD |
像素构成 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 |
箱体尺寸 | 1000x500mm | 1000x500mm | 1000x500mm | 1000x500mm |
通透率 | 75% | 80% | 85% | 85% |
防护等级 | IP43/IP65 | IP43/IP65 | IP43/IP65 | IP43/IP65 |
可视角度 | 140°/140° | |||
灰度 | 14bit | |||
平均功耗 | 200w/m² | |||
工作温度 | 0 ~ 40℃ (work),-20℃ ~ 60℃ (store) | |||
工作寿命 | ≥100,000 小时 | |||
支持信号输入类型 | Composite ,S-Vido ,Component ,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |||
刷新率 | ≥1920Hz | |||
最大功耗 | 600w/m² | |||
输入电源 | AC 110V~240V,50/60Hz | |||
工作湿度 | 35%~85%(work),10%~90% (store) | |||
控制方式 | Synchronous display with control PC by DVI |
标签:
无边框透明led冰屏