安装效果展示
基 本 参 数 | |||
屏幕组成 | 高透明耐高温阻燃 PC | ||
屏幕长度 | 见项目详情 | ||
屏幕高度 | 见项目详情 | ||
屏幕面积 | 见项目详情 | ||
点 间 距 | 物理间距:横向 6.5mm 竖向6.5mm | ||
密 度 | 23716 点/㎡ | ||
模组尺寸 | 长 962mm* 高 208mm | ||
重量及厚度 | 重量:3.5KG/㎡ 厚度:3-6mm | ||
通 透 率 | ≤60% | ||
防 尘 率 | ≥96% | ||
白平衡亮度 | ≥4500cd/㎡ | ||
最佳视距 | 10-100m | ||
亮度均匀性 | ≥97% | ||
色度均匀性 | ±0.003 | ||
水平视角 | ≥160 度 | ||
垂直视角 | ≥160 度 | ||
换帧频率 | 50 Hz &60 Hz | ||
刷新率 | ≥10000 Hz | ||
驱动方式 | 静态 | ||
整屏盲点率 | ≤1/10000。 | ||
离散失控点 | ≤1/10000。 | ||
屏体功耗 | 峰值:800W/㎡,平均:400W/㎡ | ||
散热方式 | 自然散热原理,无风扇及空调。 | ||
规范说明 | |||
◆ 背部辅料线路元器件全隐蔽、正面 LED 灯珠除外; | |||
◆ 具备挂装、吊装等多种安装方式; | |||
◆ 无连续失控点; | |||
◆ 连续工作时间≥72 小时 | |||
◆ 工作环境:-10~+65 ℃/ 10~90 %RH | |||
◆ 存储环境:-40~+85 ℃/ 10~90 %RH | |||
◆ 通过 3C、FCC、CE、RoHS、质量管理体系认证、产品性能检测报告,防火检测报告。 | |||
备 注 | |||
任意弯曲,长度任意裁剪。 |
标签:
P6.5系列led软屏